Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 là một sản phầm cùng phân khúc với Dahua DH-IPC-HFW1230M-I1 với các thông số tương đương.
Sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS 2 triệu pixel 1 / 2,7 inch hiệu suất cao, hiệu ứng ánh sáng yếu tốt, độ nét hình ảnh cao
Có thể xuất ra 2 triệu (1920 × 1080) @ 25fps
Hỗ trợ mã hóa H.265, tỷ lệ nén cao, luồng bit cực thấp
Khoảng cách giám sát hồng ngoại tối đa 50 mét
Hỗ trợ chế độ hành lang, động rộng, giảm nhiễu 3D, triệt tiêu ánh sáng mạnh, bù sáng nền, hình mờ kỹ thuật số, phù hợp với các môi trường giám sát khác nhau
Hỗ trợ ROI, SMART H.264 / H.265, mã hóa linh hoạt, phù hợp với băng thông và môi trường lưu trữ khác nhau
Hỗ trợ chế độ cấp nguồn DC12V / POE (chỉ DH-IPC-HFW6253M-I1 hỗ trợ POE), thuận tiện cho việc lắp đặt kỹ thuật
Hỗ trợ mức bảo vệ IP67
Thông số chi tiết
Máy quay video | Ngoại thất | Súng hồng ngoại |
loại cảm biến | CMOS 1 / 2,7 inch | |
Độ phân giải tối đa | 200W | |
Số lượng đèn lấp đầy | Đèn đơn | |
Màn trập điện tử | 1/3 giây ~ 1/100000 giây; có thể được điều chỉnh bằng tay hoặc tự động | |
Chiếu sáng tối thiểu | 0,01Lux (chế độ màu); 0,001Lux (chế độ đen trắng); 0Lux (bật đèn hồng ngoại) | |
Khoảng cách hồng ngoại tối đa | 50 mét | |
Khoảng cách cảm biến PIR | Không | |
Chuyển đổi ngày và đêm | IR-CUT chuyển đổi tự động | |
phương pháp quét | quét từng dòng | |
Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu 3D | |
Động rộng | đứng gần | |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | > 56dB | |
Giành quyền kiểm soát | tự động | |
Cân bằng trắng | tự động | |
BLC | Hỗ trợ, chọn khu vực | |
Giảm ánh sáng mạnh | đứng gần | |
Thông số ống kính | Tiêu cự ống kính | 2,8 mét; 3,6 mét; 6 mét; 8mm |
Giao diện ống kính | M12 | |
Khẩu độ ống kính | F2.0 / F2.0 / F2.0 / F2.2 | |
Kiểm soát khẩu độ | đã sửa | |
Loại ống kính | tiêu điểm | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 2,8mm: 0,6m 3,6mm: 0,9m 6mm: 2m 8mm: 3,5mDahua DH-IPC-HFW6253M-I1 |
|
Lĩnh vực xem | 2,8mm: Ngang: 112 ° Dọc: 60 ° Chéo: 132 ° 3,6mm: Ngang: 87,5 ° Dọc: 47 ° Chéo: 103,8 ° 6mm: Ngang: 54,7 ° Dọc: 31,3 ° Chéo: 62,4 ° 8mm: Ngang : 41 ° Dọc: 23 ° Chéo: 48 ° |
|
Thông số video | Tiêu chuẩn mã hóa video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Tốc độ bit của video | H265: 12K ~ 6400K H.264; H.264H; H.264B: 32K ~ 8192K |
|
Tỉ lệ khung hình video | 50Hz: luồng chính (1920 × 1080 @ 25fps), luồng phụ (704 × 576 @ 25fps) 60Hz: luồng chính (1920 × 1080 @ 30fps), luồng phụ (704 × 480 @ 30fps) |
|
Dòng mã mặc định ở độ phân giải mặc định | 4096kb / giây (1080P) Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 | |
Thông số báo động | Liên kết báo động | Ngắt kết nối mạng; xung đột IP; phát hiện chuyển động; tắc video; truy cập bất hợp pháp.Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 |
Đặc trưng | MIC tích hợp | không hỗ trợ. Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 |
Cài đặt hình ảnh | Độ sáng; độ tương phản; độ sắc nét; độ bão hòa; gamma | |
Lớp phủ thông tin OSD | Thời gian; kênh; vị trí địa lý. Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 | |
Xoay hình ảnh, phản chiếu, lật | Hỗ trợ hình ảnh phản chiếu hình ảnh lật xoay hình ảnh | |
Chế độ hành lang | 90 ° / 270 ° | |
Chức năng lưu trữ | Cam hạnh phúc. Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 | |
Xem trước số lượng người dùng tối đa | 20. Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 | |
cài lại | Hỗ trợ một phím để khôi phục cấu hình mặc định | |
Trình duyệt | Hỗ trợ trình duyệt IE9; IE10; IE11; Chrome8 +; Firefox3.5 +; Safari5 + | |
Quản lý người dùng | Hỗ trợ tối đa 20 người dùng, quản lý quyền hạn người dùng đa cấp | |
Chế độ an toàn | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; ràng buộc địa chỉ MAC; mã hóa HTTPS; kiểm soát truy cập mạng | |
Mã hóa thông minh | thông minh 264: 248kbs thông minh 265: 221kbs |
|
Mặt nạ riêng tư | 4 miếng | |
Mạng và giao diện |
Giao diện mạng | Cổng Ethernet 10 / 100M |
Giao thức mạng | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; DHCP; DNS; IPv4; NTP; đa hướng | |
Tiêu chuẩn truy cập | ONVIF; Le Orange; Tiêu chuẩn quốc gia 28181 | |
Thông số chung | Chế độ cung cấp điện bộ điều hợp | DC12V (± 30%) . Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 |
Chế độ cung cấp điện POE | POE (802.3af) (DH-IPC-HFW6256M-I1 không hỗ trợ POE) | |
Sự tiêu thụ năng lượng | DC12V: công suất tiêu thụ cơ bản: 1,5W Công suất tiêu thụ tối đa: 3,6W (đèn hồng ngoại sáng nhất, công tắc ICR) POE: công suất tiêu thụ cơ bản: 1,8W Công suất tiêu thụ tối đa: 4,1W (đèn hồng ngoại sáng nhất, công tắc ICR) |
|
Nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Độ ẩm làm việc | ≤95% | |
Mức độ bảo vệ | IP67; | |
Chất liệu vỏ | Kim loại + nhựa | |
kích thước | 194mm × 96mm × 89mm | |
cân nặng | 640g (máy trần); 780g (máy hoàn chỉnh) | |
Phương pháp cài đặt | Hỗ trợ treo tường và cẩuCamera Dahua DH-IPC-HFW6253M-I1 |
Dịch vụ của KHANG VINH TECHNOLOGY
Laptop cũ Bình Dương, Nguồn laptop cũ giá rẻ, sửa laptop Phú Giáo
Lắp camera Bình Phước, Lắp điện năng lượng mặt trời Bình Phước
Với các sản phẩm của dahua bạn có thể sử dụng phần mềm Dahua Config Tool
Nếu xem trên PC quý khách có thể tải SmartPss tiếng việt tại đây
Vân nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Giá rất tốt, sản phẩm ok nhé shop
Nga Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Hài Lòng với giá thành và chất lượng
Huệ Thương (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này, nó rất tốt, hình ảnh và tính năng đúng như tư vấn.
Nhân Lầy (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này, nó rất tốt, hình ảnh và tính năng đúng như tư vấn.
KHANGVINH –
chất lượng
Hoà Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này, nó rất tốt, hình ảnh và tính năng đúng như tư vấn.
Long Trắng (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm rất tốt, sẽ ủng hộp shop tiếp
Nghĩa đen (xác minh chủ tài khoản) –
Tạm hài lòng. cần thời gian để đánh giá chất lượng
Văn Duy (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm rất tốt, sẽ ủng hộp shop tiếp
Tuấn XX (xác minh chủ tài khoản) –
Hài Lòng với giá thành và chất lượng
Lê nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm rất tốt, sẽ ủng hộp shop tiếp
hải Đ (xác minh chủ tài khoản) –
Giá rất tốt, sản phẩm ok nhé shop
Duy nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Đã sử dụng một thời gian, rất hài lòng
Tấn Lợi (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm rất tốt, sẽ ủng hộp shop tiếp
Long Đen (xác minh chủ tài khoản) –
Rất tốt nhé. đang cần sản phẩm
Thơm (xác minh chủ tài khoản) –
sản phẩm rất tốt, ủng hộ nha shop
Sơn Hói (xác minh chủ tài khoản) –
sản phẩm đúng như mô tả
Linh Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
rất hài lòng sản phẩm
Quyết lầy (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã sử dụng sản phẩm này, nó rất tốt, hình ảnh và tính năng đúng như tư vấn.
Tân Lùn (xác minh chủ tài khoản) –
Đã sử dụng một thời gian, rất hài lòng
hải Đường (xác minh chủ tài khoản) –
Rất tốt nhé. đang cần sản phẩm
Máy Tính Gia Phat (xác minh chủ tài khoản) –
Rất tốt nhé. đang cần sản phẩm