Camera Tiandy TC-A35555: Giải pháp giám sát thông minh, toàn diện với AI
Camera Tiandy TC-A35555 là một trong những sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực giám sát an ninh, nổi bật với thiết kế PTZ kép độc đáo và khả năng phân tích video AI mạnh mẽ. Sản phẩm này mang đến giải pháp giám sát linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau.
Tại sao nên chọn Camera Tiandy TC-A35555?
- Giám sát toàn diện: Thiết kế PTZ kép kết hợp cả camera PTZ-bullet và speed dome, cho phép quan sát cả không gian rộng và chi tiết nhỏ.
- Hình ảnh sắc nét: Độ phân giải cao lên đến 3072×1728@20fps, đảm bảo hình ảnh rõ nét, chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Công nghệ AI tiên tiến: Phân tích video AI giúp nhận diện người, xe, theo dõi chuyển động, cảnh báo xâm nhập, nâng cao hiệu quả giám sát.
- Chống chịu thời tiết: Tiêu chuẩn IP66, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Tính năng đa dạng: Tích hợp nhiều tính năng như zoom quang học, hồng ngoại thông minh, cảnh báo đèn flash, mic và loa, giúp tăng cường khả năng giám sát.
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế PTZ kép: Kết hợp cả camera PTZ-bullet và speed dome, mang đến khả năng quan sát toàn cảnh và chi tiết cao.
- Độ phân giải cao: Độ phân giải lên đến 3072×1728@20fps, đảm bảo hình ảnh sắc nét, rõ ràng.
- Zoom quang học mạnh mẽ: Zoom quang học 4x (PTZ-bullet) và 6x (speed dome), cùng với zoom kỹ thuật số 16x, giúp phóng to chi tiết các đối tượng ở khoảng cách xa.
- Công nghệ AI:
- Phân tích cấu trúc video: Phân loại người/xe, nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng, giúp nâng cao hiệu quả giám sát.
- Cảnh báo sớm: Phát hiện và theo dõi mục tiêu một cách chính xác và nhanh chóng.
- Khả năng thích ứng:
- Chống chịu thời tiết: Tiêu chuẩn IP66, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Hồng ngoại thông minh: Tầm xa hồng ngoại lên đến 100m, đảm bảo hình ảnh rõ nét trong điều kiện thiếu sáng.
- Tính năng bổ trợ: Cảnh báo đèn flash xanh và đỏ, tích hợp mic và loa, la bàn điện tử, giúp tăng cường khả năng giám sát và cảnh báo.
Ứng dụng
- Giám sát an ninh: Sử dụng trong các khu vực rộng lớn như sân bay, cảng biển, nhà ga, trung tâm thương mại, khu công nghiệp.
- Giám sát giao thông: Giám sát giao thông đường bộ, đường sắt, phát hiện vi phạm luật giao thông.
- Giám sát biên giới: Giám sát đường biên giới, phát hiện xâm nhập trái phép.
So sánh với các sản phẩm cùng loại
[Bảng so sánh chi tiết các tính năng của camera Tiandy TC-A35555 với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường]
Đánh giá của người dùng
[Trích dẫn các đánh giá tích cực từ người dùng đã sử dụng sản phẩm, nhấn mạnh vào các điểm mạnh như chất lượng hình ảnh, tính năng AI, độ bền.]
Hướng dẫn sử dụng
[Hướng dẫn cơ bản về cách cài đặt, cấu hình và sử dụng camera Tiandy TC-A35555, kèm theo hình ảnh minh họa.]
Thông số kỹ thuật chi tiết
[Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm, bao gồm:
- Cảm biến hình ảnh
- Độ phân giải
- Zoom
- Hồng ngoại
- Âm thanh
- Cổng kết nối
- Tiêu chuẩn
- Kích thước
- Trọng lượng]
Kết luận
Camera Tiandy TC-A35555 là một giải pháp giám sát an ninh toàn diện, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giám sát tại các khu vực rộng lớn, đòi hỏi độ chính xác và độ bao phủ cao. Với sự kết hợp giữa công nghệ PTZ kép, AI và các tính năng thông minh khác, camera này mang đến tầm nhìn bao quát và khả năng phân tích dữ liệu sâu sắc, giúp bạn nắm bắt mọi tình huống một cách nhanh chóng và chính xác.
Cảm biến hình ảnh | Toàn cảnh: 1/1.8″CMOS Chi tiết: 1/1.8″CMOS |
Độ sáng tối thiểu | Toàn cảnh: 0,0008lux Chi tiết: 0,003lux |
Thời gian màn trập | 1 giây~1/100000 giây |
Ngày & Đêm | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR) |
WDR | 120dB |
Ống kính | |
Độ dài tiêu cự | Toàn cảnh: 2.8mm~12mm Chi tiết: 9mm~54mm |
Thu phóng quang học | Toàn cảnh: 4X Chi tiết: 6X |
Thu phóng kỹ thuật số | Toàn cảnh: Không có Chi tiết: 16X |
Tốc độ thu phóng | <3 giây |
Phạm vi khẩu độ | Toàn cảnh: F1.36 Chi tiết: F1.35~F1.55 |
Trường nhìn | Toàn cảnh: 114,20°~47,94°(H) Chi tiết: 41°~9,1°(H); Toàn cảnh: 59,36°~27,07°(V) Chi tiết: 23,4°~5,2°(V); Toàn cảnh: 141,10°~55,09°(D) Chi tiết: 46,7°~10,4°(D) |
Kiểm soát tiêu điểm | Toàn cảnh: N/A Chi tiết: Tự động/Bán tự động/Thủ công |
Kiểm soát mống mắt | Toàn cảnh:Cố định Chi tiết:Tự động |
Khoảng cách lấy nét gần | Toàn cảnh: 1000mm~2500mm Chi tiết: 500mm~3000mm |
Khoảng cách DORI | Toàn cảnh: Phát hiện: 124m Quan sát: 49m Nhận dạng: 25m Nhận dạng: 12m Chi tiết: Phát hiện: 626m Quan sát: 248m Nhận dạng: 125m Nhận dạng: 62m |
Quay ngang và nghiêng | |
Phạm vi Pan | Toàn cảnh:-130~130° Chi tiết:0~360° |
Phạm vi nghiêng | Toàn cảnh: 0°-30° Chi tiết:’-16°~90° (Mặc định -3°~90°) |
Tốc độ nghiêng | Toàn cảnh: Thủ công Tốc độ: 15°/giây Tốc độ cài đặt trước: 15°/giây Chi tiết: Thủ công Tốc độ: 100°/giây Tốc độ cài đặt trước: 150°/giây |
Vị trí 3D | Đúng |
Cài đặt trước | 500 |
Du thuyền | 16, tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến đi |
Quét | 8 |
Mẫu | 8, mỗi cái có bộ nhớ 600 giây hoặc 1000 lệnh |
Nhiệm vụ theo lịch trình | Cài đặt trước, Hành trình, Quét, Mẫu |
Điểm Bắc | Đúng |
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng |
Đóng băng cài đặt trước | Đúng |
Người chiếu sáng | |
Đèn LED hồng ngoại | Toàn cảnh: N/A Chi tiết: 6 |
Khoảng cách IR | Toàn cảnh: N/A Chi tiết: 100m |
Bước sóng | 850nm |
Góc chiếu xạ IR | Toàn cảnh: Không có Chi tiết: Có thể điều chỉnh bằng cách thu phóng |
Đèn LED trắng | Toàn cảnh:4 Chi tiết:N/A |
Khoảng cách ánh sáng trắng | Toàn cảnh: 30m Chi tiết: Không có |
Đèn báo động màu đỏ và xanh | Đúng |
Tia laze | Toàn cảnh: Không có Chi tiết: Không có |
Khoảng cách Laser | Toàn cảnh: Không có Chi tiết: Không có |
Tiêu chuẩn nén | |
Nén Video | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Tốc độ bit video | Toàn cảnh: 32Kbps~16Mbps Chi tiết: 32Kbps~16Mbps |
Nén âm thanh | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Tỷ lệ lấy mẫu âm thanh | 8KHz/32KHz/48KHz |
Hình ảnh | |
Độ phân giải tối đa | Toàn cảnh: 2560×1440@25fps Chi tiết: 2560×1440@25fps |
Dòng chính | Toàn cảnh: PAL: 20fps (3072*1728), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 20fps (3072*1728), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) Chi tiết: PAL: 20fps (3072*1728), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 20fps (3072*1728), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
Dòng phụ | Toàn cảnh: PAL: 25fps (704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 640×360, 704×240, 352×240) Chi tiết: PAL: 25fps (704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 640×360, 704×240, 352×240) |
Dòng thứ ba | Toàn cảnh: PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240) Chi tiết: PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240) |
BLC | Đúng |
HLC | Đúng |
Tổng giám đốc | Đúng |
Cân bằng trắng | Đúng |
Lợi tức đầu tư | 7 Khu vực năng động cho cả Dòng chính và Dòng phụ |
EIS | Toàn cảnh: Có Chi tiết: Có |
Hệ điều hành | 5 vùng (Mỗi vùng có thể có tối đa 127 ký tự, tối đa 5 dòng); 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/96*96/128*128/kích thước có thể điều chỉnh; Vector/Lattice |
Làm mờ sương | Đúng |
Lật | Lật bình thường/lật ngược |
Tiếp xúc khu vực | Đúng |
Tập trung khu vực | Đúng |
Người làm tan băng | Đúng |
Mặt nạ riêng tư | 24 vùng |
Tính năng | |
Kích hoạt báo động | Toàn cảnh: Phát hiện chuyển động Chi tiết: Phát hiện chuyển động; Toàn cảnh: Chi tiết báo động mặt nạ: Báo động mặt nạ; Đĩa đầy; Lỗi đĩa R/W; Xung đột địa chỉ IP; Xung đột địa chỉ MAC; Ngoại lệ máy chủ FTP; Đầu vào sự kiện, Đầu ra sự kiện; Cáp mạng bị ngắt kết nối |
Phương pháp liên kết | gửi email; kích hoạt âm thanh; kích hoạt đèn ấm; kích hoạt ghi âm; kích hoạt chụp; thông báo cho trung tâm giám sát |
Phân tích video | Toàn cảnh: Chi tiết phân loại người/xe: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết dây bẫy: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết dây bẫy đôi: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết chu vi: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết bỏ rơi vật thể: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết vật thể bị mất: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết bản đồ nhiệt: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết lảng vảng: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết chạy: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết không có: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết đếm người: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết đám đông: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết phát hiện mũ bảo hiểm: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết phát hiện đang làm nhiệm vụ: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết bất thường về video: Không có; Toàn cảnh: Chi tiết không có: Âm thanh bất thường |
Cảnh báo sớm (EW) | Cảnh báo sớm (EW) |
Tự động theo dõi | Tự động theo dõi |
Chế độ khuôn mặt | Chụp ảnh khuôn mặt |
Mạng | |
ANR | ANR |
Giao thức | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1; DHCP; DNS; DDNS; DDNS dễ dàng; NTP; SMTP; TLS; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPOE; Đơn hướng; Đa hướng; ARP; RTP; RTSP; FTP; PING |
Khả năng tương thích của hệ thống | Hồ sơ ONVIF S/T/G; CGI |
Kết nối từ xa | ≤7 |
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 32 người dùng. 4 cấp độ người dùng |
Khách hàng | Easy7 Smart Client |
Khách hàng di động | EasyLive Thêm |
Giao diện | |
Giao diện truyền thông | 2*Cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M/1000M |
Đầu vào/ra âm thanh | 1*Trở kháng đầu vào 1kΩ,2.0~2.4Vp-p; 1*Trở kháng đầu ra 600Ω |
Báo động I/O | 3, Chuyển mạch; 2, Chuyển mạch, Điện áp ≤ DC24V, Dòng điện ≤ 1A |
Nút Đặt lại | Đúng |
Lưu trữ trên tàu | Khe cắm thẻ nhớ Micro SD tích hợp, lên đến 512 GB |
RS-485 | RS485 |
La bàn điện tử | Đúng |
GPS/BDS | Đúng |
Tổng quan | |
Ngôn ngữ của máy khách web | 16 ngôn ngữ Tiếng Trung giản thể/Tiếng Anh/Tiếng Trung phồn thể/Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Ý/Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ/Tiếng Nga/Tiếng Thái/Tiếng Ba Lan/Tiếng Pháp/Tiếng Hà Lan/Tiếng Do Thái/Tiếng Việt/Tiếng Ả Rập/Tiếng Ba Tư |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~70℃(IR TẮT) -40℃~40℃(IR BẬT) |
Độ ẩm hoạt động | 0~95% |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~70℃ |
Độ ẩm lưu trữ | 0~95%(không ngưng tụ) |
Nguồn điện | AC24V±25%\DC24V±10% |
Sự bảo vệ | Chống sét lan truyền 4000V; Chống sét 6000V; IP66 |
Vật liệu | Kim loại |
Kích thước ranh giới | φ191mmx344mm(D)x350mm(C) |
Kích thước gói hàng | 600(D)*490(R)*290(C)mm |
Tổng trọng lượng | 11,05kg |
Trọng lượng tịnh | 7,2kg |
Để cấu hình camera Tiandy hãy tải phần mềm Search Config tool. Xem camera Tiandy trên máy tính vui lòng tải phần mềm Easy7 VMS
Sản phầm này đã được CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ KHANG VINH lắp đặt camera Bàu Bàng và lắp camera Bến Cát, lắp camera Tân Uyên cho nhiều Doanh nghiệp đã xác thực tính ổn định, hiệu quả, nhận được phản hồi tích cực từ phí doanh nghiệp
Nhân Lầy (xác minh chủ tài khoản) –
rất hài lòng sản phẩm
Ngân Trần (xác minh chủ tài khoản) –
sản phẩm đúng như mô tả
Tuấn Anh (xác minh chủ tài khoản) –
Tôi đã mua và sử dụng. Đặt hàng thêm cho người nha
Lê Hoàng (xác minh chủ tài khoản) –
Giá rất tốt, sản phẩm ok nhé shop
mai lan (xác minh chủ tài khoản) –
Tạm hài lòng. cần thời gian để đánh giá chất lượng